Качественные реакции в органической химии
Качественные реакции в органической химии
| Группа/вещество | Реактив | Признак |
|---|---|---|
| -С=С- -С≡С- | Br2 I2 KMnO4 (Н+) | обесцвечивание |
| -С≡СН | [Ag(NH3)2]OH | желтый осадок |
| [Cu(NH3)2]Cl | красный осадок | |
| С6Н5- | KMnO4 | обесцвечивание |
| -ОН | Na, K | выделение газа |
| R-OH | CuO | смена цвета с черного на красный |
| многоатомные спирты, моно- и дисахариды | Cu(OH)2 | ярко-синий раствор |
| фенол | FeCl3 | фиолетовая окраска |
| Br2 | белый осадок и обесцвечивание | |
| альдегидная группа | [Ag(NH3)2]OH | серебряное зеркало |
| Cu(OH)2 | красный осадок | |
| карбоксильная группа | карбонаты | выделение газа |
| гидрокарбонаты | ||
| индикаторы | лакмус – красный метилоранж – красный | |
| -NH2 | HNO2 | выделение газа |
| индикаторы | лакмус – синий фенолфталеин – малиновый метилоранж – желтый | |
| анилин | Ca(ClO)2 | фиолетовая окраска |
| Br2 | осадок и обесцвечивание | |
| крахмал | раствор I2 | сине-фиолетовое окрашивание |
| белки | HNO3 (конц.) | желтое окрашивание |
| (CH3COO)2Pb | черный осадок | |
| Cu(OH)2(NaOH) | фиолетовый раствор |

Урок пройден! Продолжай изучать предмет дальше -> там интересно :)
Содержание

