Качественные реакции
Качественные реакции
Качественные реакции – реакции, с помощью которых можно отличить одно вещество (или ион) от другого.
Реагент – вещество, с помощью которого проводят качественную реакцию.
Для определения кислотности среды можно использовать индикаторы, которые приобретают различную окраску в кислой, нейтральной или щелочной среде.
Наиболее часто встречаются лакмус и метиловый оранжевый.
Встречается еще один индикатор – фенолфталеин. Но он меняет свой цвет на малиновый только в щелочной среде!
С точки зрения наблюдаемых эффектов качественные реакции можно разделить на несколько групп:
-
Выпадение осадка
-
Выделение газа
-
Растворение твердого вещества
-
Изменение (появление) окраски
-
Появление запаха
-
Окрашивание пламени
| Качественные реакции на анионы | ||
|---|---|---|
| Ион | Реагент | Признак реакции |
| Cl- | Ag+ | Белый творожистый осадок |
| Br- | Ag+ | Светло-желтый творожистый осадок |
| I- | Ag+ | Желтый творожистый осадок |
| SO42- | Ba2+ | Белый осадок |
| S2- | H+ | Газ с запахом тухлых яиц |
| Pb2+ | Черный осадок | |
| SO32- | H+ | Газ с резким запахом |
| CO32- | H+ | Выделение газа |
| PO43- | Ag+ | Желтый осадок |
*
| Качественные реакции на катионы | ||
|---|---|---|
| Ион | Реагент | Признак реакции |
| Na+ | - | Желтое пламя |
| K+ | - | Фиолетовое пламя |
| Ca2+ | - | Кирпично-красное пламя |
| Fe2+ | K3[Fe(CN)6] | Синий осадок |
| Fe3+ | K4[Fe(CN)6] | Синий осадок |
| NH4SCN | Кроваво-красный раствор | |
| Zn2+, Al2+ | OH- | Белый студенистый осадок, растворяющийся в избытке щелочи |
| Pb2+ | I- | Желтый осадок |
| Cu2+ | OH- | Студенистый осадок голубого цвета |
| NH4+ | OH- | Газ с резким запахом |
*
| Качественные реакции на вещества | ||
|---|---|---|
| Вещество | Реагент | Признак реакции |
| CO2 | Ca(OH)2 | Помутнение раствора |
| O2 | - | Вспыхивание тлеющей лучинки |
| H2 | - | «Лающий» хлопок при поджигании |

Урок пройден! Продолжай изучать предмет дальше -> там интересно :)
Содержание

