Историю Земли принято делить на промежутки времени, границами которых являются крупные геологические события: горообразовательные процессы, поднятие и опускание суши, изменение очертаний материков, уровня океанов.
На основе находок ископаемых форм в отложениях земных пластов удается проследить подлинную историю живой природы.
Геохронологическая шкала Земли
(Р ― растения; Ж ― животные). Эры описаны от Кайнозойской эры(эры новой жизни) к наиболее раннему периоду Катархею.
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Четвертичный (2,4) | Р: Вымирание многих видов растений, упадок древесных форм, расцвет травянистых; растительный мир приобретает современный облик. Ж: Развитие многих групп морских н пресноводных моллюсков, кораллов, иглокожих и др. Формирование ныне существующих сообществ, возникновение и эволюция человека. |
Неогеновый (неоген) (2,5) | Р: Преобладание покрытосеменных и хвойных, отступание лесов, увеличение площади степей. Ж: Видовой состав беспозвоночных приближается к современному. Расцвет плацентарных млекопитающих, сходных с современными. Появление человекообразных обезьян. |
Палеогеновый (палеоген) (66) | Р: Расцвет основных групп покрытосеменных. Ж: Господство двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Вымирание древнейших млекопитающих. Развитие сумчатых и примитивных плацентарных: насекомоядных, древних копытных, древних хищников. Начало развития антропоидов. |
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Меловой (мел) (136) | Р: В начале периода господство голосеменных и появление покрытосеменных, которые преобладают во второй половине периода. Ж: Развитие двустворчатых и брюхоногих моллюсков, других беспозвоночных. Развитие крупных рептилий в первой половине периода и их вымирание во второй половине периода. Развитие млекопитающих и птиц. |
Юрский (юра) (195) | Р: Господство папоротников и голосеменных. Ж: Расцвет головоногих и двустворчатых моллюсков. Расцвет пресмыкающихся: наземных, водоплавающих, летающих. Появление древних птиц, развитие древних млекопитающих. |
Триасовый (триас) 240 | Р: Вымирание семенных папоротников. Развитие голосеменных. Ж: Вымирание многих животных, процветающих в палеозойскую эру. Вымирание стегоцефалов, развитие пресмыкающихся, появление древних млекопитающих. |
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Пермский (пермь) (285) | Р: Распространение первых групп голосеменных. Ж: Уменьшение количества видов хрящевых, кистеперых и двоякодышащих рыб. Развитие стегоцефалов, пресмыкающихся, часть которых были предковыми по отношению к млекопитающим и птицам. |
Каменноугольный (карбон) (345) | Р: Расцвет плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных, семенных папоротников; появление хвойных. Ж: Расцвет древних морских беспозвоночных. Появление первичнобескрылых и древнекрылых насекомых. Распространение акул, стегоцефалов. Появление и расцвет амфибий. Появление древних пресмыкающихся. |
Девонский (девон) (410) | Р: Расцвет риниофитов, к началу позднего девона их вымирание. Появление современных типов сосудистых растений. Ж: Расцвет древних беспозвоночных, появление паукообразных. Расцвет панцирных, кистеперых и двоякодышащих рыб. В конце периода появление первых четвероногих ― стегоцефалов (древних земноводных). |
Силурийский (силур) (435) | Р: Возникновение современных групп водорослей и грибов. В конце периода достоверное появление первых наземных растений. Ж: Появление наземных членистоногих ― скорпионов. Появление древних панцирных и хрящевых рыб. |
Ордовикский (ордовик) (500) | Р: Обилие морских водорослей. Предположительное появление первых наземных растений ― риниофитов. Ж: Появление первых позвоночных ― бесчелюстных. |
Кембрийский (кембрий) (570) | Жизнь сосредоточена в морях. Эволюция водорослей; развитие многоклеточных форм. Расцвет морских беспозвоночных с хитиново-фосфатной раковиной. |
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Поздний протерозой (1650) | Развитие водорослей, различных многоклеточных примитивных организмов, не имеющих скелетных образований. |
Ранний протерозой (2600) | Развитие одноклеточных прокариотических и эукариотических фотосинтезирующих организмов. Возникновение полового процесса. |
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Не подразделяется (3500-3800) | Возникновение жизни на Земле, появление первых клеток ― начало биологической эволюции. Появление анаэробных автотрофных организмов, бактерий, цианобактерий. |
Период (млн лет назад) | Эволюционные события |
---|---|
Не подразделяется (3900) | Химическая эволюция, приведшая к возникновению биополимеров. |
Методы датировки событий прошлого
Радиоуглеродный метод
Для абсолютной датировки археологами применяется радиоуглеродный анализ, который отталкивается от содержания в органических предметах радиоактивного углерода C-14.
Все живые организмы, которые усваивают обычный углерод из атмосферы, вместе с ним вбирают и радиоактивный углерод С-14. Поэтому, прижизненная концентрация радиоуглерода практически одинакова, как у деревьев и растений, так в человеческих и животных телах. Но после смерти в органике начинается процесс разрушения, усвоенного радиоуглерода.
Если сравнить дерево, срубленное 5000 лет назад, с современным деревом, то окажется, что в старой древесине содержание изотопа С-14 ровно в два раза меньше.
Таким образом, радиоуглеродным методом можно определять возраст углеродосодержащего вещества до 70–100 тысяч лет, но не больше. Для более «древних» находок, скажем, для датировки костей динозавров, применяются другие изотопы, например бериллий-10.
Недостатки метода:
датирует только органическое вещество, а не время создание из него исторического артефакта.
результат может быть искажен, если образец был сильно загрязнен углеродосодержащими материалами более позднего периода. В этом случае, определение возраста может дать огромные ошибки. Погрешность метода в настоящее время находится в пределах 70-300 лет, на первых порах исследования она была намного больше.